Wyszukaj w tabeli numer tablicy genealogicznej osoby, którą znalazłeś/znalazłaś na liście osób:
Kliknij odnośnik w kolumnie Numer tablicy, aby zobaczyć zawartość tej tablicy genealogicznej.
Wyjaśnienia oznaczeń w kolumnie Uwagi, znaczenie kolorów wierszy tabeli, objaśnienie obcojęzycznych terminów na niektórych tablicach oraz przypisy są poniżej tabeli.
Numer tablicy2 | Rodzina1 | Uwagi |
---|---|---|
M | Martinus Witkowski v. Kciuk + Elizabeth N. | |
1 | Josephus Witkowski v. Kciuk v. Krzciuk + Barbara Gelarok | |
1.3 | Thomas de Aquino Kciuk + Agnetis Tokarska | |
1.3.1 | Piotr Chciuk +1. Marianna Krawczyk +2. Konstancja Latawiec | |
1.3.1.1 | Jan + Antonina Biernat | |
1.3.1.1.2 | Józef + Waleria N. | J. USA |
1.3.1.1.5 | Franciszek + 1. Maria Graboń + 2. Maria Lichy | F |
1.3.1.1.5.4;Tur | Ludwika + Adolf Turek | Tur. USA F |
1.3.1.1.5.6 | Aleksander + Anna Ignaci | |
1.3.1.1.5.6.2 | Mirosław + Alicja Kordiaczyńska | |
1.3.1.1.5.7;Kwk | Czesława + Władysław Kwiek | Kwk. USA |
1.3.1.1.9 | Adam + Stefania Turek | 2F |
1.3.1.1.9.1 | Ryszard + Barbara Zielińska | F |
1.3.1.1.9.1.1 | Ryszard + Ewa Rudomin | 3 2F |
1.3.1.1.9.1.2 | Janusz + Maria Młodzianowska | 4F |
1.3.1.3 | Antoni + Maria Kuchno | 3F |
1.3.1.3.5 | Adam + Stefania Bielatowicz | 1F |
1.3.1.3.7;Mys | Władysława + Antoni Myszka | 2F |
1.3.1.3.9 | Jan + Maria Kapała + Jadwiga Drozd | 3F |
1.3.1.3.9.3 | Adam + Karolina Huszaluk | 4F |
1.3.1.3.9.3.1 | Ryszard + Łucja Jarosz | |
1.3.1.3.9.3.1.1 | Rafał + Katarzyna Biernacka Witkowscy | |
1.3.1.3.9.4 | Zofia + Zygmunt Kłobut | Kło. B; 13F |
1.3.1.3.9.5 | Stanisław + Alojza Zipser | 9F |
1.3.1.3.9.5.4 | Mirosław + Mirosława Zajko + Iwona Buława | F |
1.3.1.3.9.6 | Ryszard + Bogumiła Burdzy | 8F |
1.3.1.3.9.6.2 | Robert + Barbara Chandze | |
1.3.1.3.9.6.3 | Marcin + Magdalena Korniat | |
1.3.1.6 | Tomasz + Józefa Sagan. | |
1.3.1.6.10 | Andrzej + Helena Malecka | 2F |
1.3.1.6.10.5 | Jan + Teresa Konefał | 4F |
1.3.1.6.12 | Bronisław + Kazimiera Fietko | 6F |
1.3.1.6.12.1 | Zygmunt + Krystyna Sarnowska | 4F |
1.3.1.6.12.1.1 | Damian + Barbara Gorczyca | 4F |
1.3.1.6.12.1.2 | Krzysztof + Marta Haber | 4F |
1.3.1.6.12.4 | Leszek + Krystyna Sudoł | 2F |
1.3.1.6.12.4.1 | Wojciech + Marta Moskal | |
1.3.1.6.12.4.2 | Paweł + Marzena Duda | F |
1.3.1.6.4 | Stefania + Franciszek Trela | Tre. B; 13F |
1.3.1.6.6 | Piotr + Franciszka Stępień | 4F |
1.3.1.6.6.1 | Adam + Kazimiera Rojek | → Tur. 7F |
1.3.1.6.6.1.3 | Mieczysław + Urszula Krasoń | |
1.3.1.6.6.4 | Edward + Kazimiera Dominik | |
1.3.1.6.6.4.3 | Wiesław + Stanisława Stelmach | |
1.3.1.6.7 | Czesław + Zofia Turek | |
1.3.1.6.7.2 | Bolesław + Aleksandra Krasnowska | F |
1.3.1.6.7.4 | Anatol + Helena | |
1.3.1.6.7.4.1 | Henryk + Małgorzata | |
1.3.1.6.7.4.2 | Ryszard + Danuta | |
1.3.1.6.7.4.3 | Kazimierz + Anna | F |
1.3.1.8.1 | Michał + Zofia Zielińska | illeg. (1.3.1.8.) |
1.3.1.8.1.1 | Jan + Cecylia | |
1.3.1.8.1.3 | Stanisław + Maria Czaja | |
1.3.1.8.1.3.1 | Artur + Agata Szczepańska | |
1.3.1.8.1.3.2 | Jerzy + Danuta Sołtys | |
1.3.1.8.1.3.3 | Andrzej + Beata Maj | |
1.3.1.8.1.3.6 | Witold + Barbara Kochańczyk | |
1.3.1.9 | Walenty + Karolina Bielecka | |
1.3.1.9.4 | Tomasz+ Józefa Wolak | |
1.3.1.9.4.3 | Bolesław + Helena Raszka + Marianna Wilczek | B 5F |
1.3.1.9.8 | Stanisław + Maria Pankow | 2F |
1.3.1.9.8.5 | Kazimierz + Halina Jaszcz | |
1.3.4.1 | Józef + Antonina Latawiec | illeg. (1.3.4.) |
1.3.4.1.2 | Henryk + Maria Golba | |
1.3.4.1.3 | Robert + Helena Kaczor | |
1.3.4.1.4 | Helena + Franciszek Kopacki | Kop. |
1.3.4.1.5 | Czesława + Józef Turek | |
1.3.4.1.6 | Franciszka + Kazimierz Szybiga | |
1.3.4.1.7 | Stefan + Edeltrauda Juraszek | 2F |
1.3.7 | Walenty +1. Zofia Sagan +2. Agnieszka Bekiesz | |
1.4 | Lucas Witkowski v. Kciuk + Franciszka Bielecka | |
1.4.2 | Gasparus, Kacper Ch. + Tekla Szelest | |
1.4.2.2 | Józef + Rozalia Kupczyk | |
1.4.2.3 | Michał + Katarzyna Flejzor | |
1.4.2.3.2 | Jan + Katarzyna Kunysz | |
1.4.2.3.2.1 | Stanisław + Antonina Kawalec + Maria Haręzga | B 5F |
1.4.2.3.2.1.1 | Józef + Justyna Sulikowska | |
1.4.2.3.2.1.1.2 | Przemysław + Edyta Zawadzka | |
1.4.2.3.2.3 | Lesław + Czesława Malak | |
1.4.2.3.2.4 | Tadeusz + Anna Bartman | |
1.4.2.3.2.4.2 | Janusz + Magdalena Maluszczak | |
1.4.2.3.2.5 | Bogusław + Ewa Zawadzka | |
1.4.2.3.2.5.1 | Paweł + Renata Kobierska | |
1.4.2.3.2.5.3 | Piotr + Ewa Paściak | |
1.4.3 | Józef + Lucja Kwiecień | |
1.4.3.5 | Jan + Henryka Szwałek | |
1.4.3.6 | Wojciech + Zofia Wianecka | |
2 | Joannes Kciuk v. Krzciuk + Margaritha de Turki | |
2.1 | Matheus Kciuk v. Krzciuk v. Sciuk + Petrunella Bielecka | |
2.2 | Michał Kciuk + Katarzyna Bielecka | |
2.2.2 | Stanisław + Franciszka Tryśkowicz | |
2.2.2.2 | Jan + Agata Tokarska | |
2.2.2.2.3 | Stanisław + NN | |
2.2.2.4 | Stanisław + Ludwika Turek | |
2.2.2.4.6 | Julian + Genowefa Majewska | B |
2.2.2.4.6.1 | Józef + Helena Gawrońska | B F |
2.2.2.4.6.2 | Mieczysław + Jadwiga Zaprzał | 2B 3F |
2.2.2.4.7 | Jan + Rozalia Helman | |
2.2.2.4.7.1 | Ryszard + Maria Traga | |
2.2.2.4.7.2 | Emilian + Teresa Zając | |
2.2.2.4.9 | Stanisław + Wanda z Majewskich | |
2.2.2.4.9.1 | Mieczysław + Stefania Jaszczuk | |
2.2.2.4.9.1.4 | Waldemar + Danuta Skulisz + Beata Dorczyńska | |
2.2.2.4.9.1.5 | Henryk + Beata Kortych | |
2.2.2.4.9.3 | Zdzisław + Wanda Hmyza | |
2.2.2.4.9.3.1 | Jarosław + Dorota Wiatrowska | |
2.2.2.4.9.3.2 | Norbert + Anna Durejko | |
2.2.5.1 | Wojciech (Adalbertus) + Marianna Szelest | illeg. |
2.2.5.1.1 | Józef + Katarzyna Motyka | 4F |
2.2.5.1.1.2 | Stefan + Anna Kumor | B; 6F |
2.2.5.1.1.2.1 | Piotr + Urszula Knych | 3F |
2.2.7 | Michał Chciuk + 1. Maria Turek + 2. Maria Ziara + 3. Agnieszka Turek | 1F |
2.2.7.1 | Jan + Antonina Paterek | |
2.2.7.1.3 | Stefan (Szczepan) + Franciszka Turbak | 3F |
2.2.7.1.3.2 | Stanisław + Jadwiga Rafalska | 5F |
2.2.7.1.3.3;Woj. | Kazimiera + Romuald Wojciechowicz | Woj. B; 2F |
2.2.7.1.5 | Wiktor + Zofia Zielińska | F |
2.2.7.1.6 | Ludwik + *) | *) Angielka NN |
2.2.7.1.7 | Mieczysław + Józefa Rosiewicz | B; 2F |
2.2.7.1.7.1 | Bolesław + Radomiła Deplewska | B; 6F |
2.2.7.1.7.1.1 | Sebastian + Małgorzata Stachowiak | |
2.2.7.1.7.1.2 | Marcin + Katarzyna Gregorczuk | |
2.2.7.1.7.2 | Jan + Krystyna Burak | 6F |
2.2.7.1.7.2.1 | Arkadiusz + Agnieszka Świątkowska | F |
2.2.7.1.7.2.2;Par | Donata + Bogdan Parzniewski | Par. |
2.2.7.1.7.3;Łaz | Jadwiga + Stanisław Łazarski | Łaz. 9F |
2.2.7.1.7.4;Sku | Aldona + Kazimierz Skupień | Sku. 7F |
2.2.7.1.7.5;Dom | Stanisława + Władysław Domagała | Dom. 4F |
2.2.7.1.7.6 | Julian + Grażyna Buras Niemcy | 3F |
2.2.7.10;AM.1;AM.1.1 | Adam + Franciszka Socha | USA ( AM ) |
2.2.7.4 | Franciszek + 1. Zofia Karbarz + 2. Katarzyna Latawiec | 2B; 3F |
2.2.7.4.1;Lat | Karolina Chciuk + Stanisław Latawiec | Lat. 3B; 9F |
2.2.7.4.2 | Teofil + Józefa z Grąbczewskich | B; 5F |
2.2.7.4.2.1 | Adam + 1. Urszula Dziubałtowska + 2. Ewa Czerwińska | 4B; 10F |
2.2.7.4.3 | Michał + Maria Kuchno | 2F |
2.2.7.4.3.2 | Franciszek + Zofia Kasperska | 2B; 5F |
2.2.7.4.3.2.1 | Andrzej + Edyta Oleksak | 3F |
2.2.7.4.3.3 | Stefan + Czesława Latawiec | |
2.2.7.4.3.3.1 | Stanisław + Beata Gierłach | 2F |
2.2.7.4.3.5 | Adam + Alicja Kamińska | 2B; 2F |
2.2.7.4.3.5.1 | Tomasz + Katarzyna Kozłowska | |
2.2.7.4.4 | Franciszka + Walenty Karbarz + Michał Bródka | |
2.2.7.4.5 | Zofia + Stanisław Penc | B |
2.2.7.4.6 | Bolesław + Halina Ostas | 3B; 11F |
2.2.7.4.7 | Stefan + Janina Przybylska | B; 8F |
2.2.7.5;Sag | Karolina + Jan Sagan | Sag 5F |
2.2.7.6 | Antoni + Agnieszka Dudek | |
2.2.7.6.1 | Jan + Maria Bednarz | F |
2.2.7.6.1.3 | Marian + Halina Kruk | |
2.2.7.6.1.3.2 | Waldemar + Joanna Michalska | 3F |
2.2.7.7 | Michał + Aniela Karbarz | 2F |
2.2.7.7.1 | Stanisław + Zofia Ziara | 3F |
2.2.7.7.2 | Jan + Klara Kwasek | B; 6F |
2.2.7.7.2.2 | Wojciech + Teodora Kwiatkowska | F |
2.2.7.7.3;Kwi | Marianna + Czesław Kwiecień | 2F |
2.2.7.7.4 | Józef + Józefa Kuchno | B; 3F |
2.2.7.7.6;Żak | Zofia + Alfons Żak | B; 3F |
2.2.7.7.7 | Michał + Jadwiga Kniffel | F |
2.2.7.7.8 | Helena + Kazimierz Górski | 6F |
2.2.8 | Walenty (Valentinus) + Zofia Kocur | B |
2.2.8.1 | Michał + Agnieszka N. | |
2.2.8.1.4 | Józef + Waleria Dobrowolska | |
2.2.8.1.9 | Stanisław + Stanisława Nieradka | 7F |
2.2.8.4 | Józef + Katarzyna Stachurska | 6B; 8F |
2.2.8.4.1;Dzi | Cecylia - Stanisław Dziurlay | 6B; 8F |
2.2.8.4.5 | Eligiusz + Zdzisława Mercik + Danuta Giebudzińska | B; 5F |
2.2.8.4.7;Dac | Maria + Andrzej Daciów | Dac B; 5F |
2.2.8.8 | Ludwik + Wiktoria Jaskowska | B; 8F |
2.2.8.8.1 | Adam + Otylia Szlufik | B; 7F |
2.2.8.8.1.1 | Krzysztof +Zofia Gaca | B; 5F |
2.2.9 | Jan + Maria Zielińska | 2B; 7F |
2.2.9.1 | Józef + Julia Wróblewska | 2B; 3F |
2.2.9.1.1;Jur | Stefania + Jan Juryś Jur | 4F |
2.2.9.1.2;JoN | Zofia + Tadeusz Jodko-Narkiewicz | JoN 2F |
2.2.9.1.3;Jan | Maria + Janusz Janisz Jan | |
2.2.9.1.4 | Tadeusz + Wanda Markiewicz | B; 3F |
2.2.9.1.4.2 | Józef + Krystyna Gramowska | 2F |
2.2.9.1.4.3 | Jacek + Alicja Tolula | 2F |
2.2.9.1.4.3.1 | Robert + Agnieszka Pietrzyk | |
2.2.9.1.4.4 | Adam + Alina Nowak | 5F |
2.2.9.10;Dym | Maria + Antoni Dymnicki | Dym; 11B; 14F |
2.2.9.2;Tuk | Józefa + Jan Turek Tuk | F |
2.2.9.3 | Michał + Maria Śpiewak | 2B; 2F |
2.2.9.3.1;Skl | Stanisława + Leopold Sklenarz | Skl 12B; 12F |
2.2.9.3.4 | Władysław + Krystyna Pisarska | USA 2B; 3F |
2.2.9.3.5 | Tadeusz Chciuk-Celt + Ewa Lovell | 2B; 8F |
2.2.9.3.5.2 | Łukasz Celt + Mei Dayton | 2B; 6F |
2.2.9.3.5.4 | Jan Chciuk-Celt + Maureen Higgins | 2B; 3F |
2.2.9.3.6 | Andrzej + Barbara Kulwieć + Jadwiga Poniatowska + Barbara Wilczyńska | Aus. 5B; 7F |
2.2.9.5;Tut | Władysława + Marek Tutak | Tut. 4B; 8F |
2.2.9.6 | Stefan + Maria Demkow | B; 2F |
2.2.9.7;Jar | Julianna + Karol Jarosz | 41B; 5F |
2.4 | Bartholomeo Sciuk + Maria Rychel | |
2.4.1 | Jacobus Sciuk+ Margeritha Zdeb + Catharina Miazga | |
2.4.1.3 | Ignacy Chciuk + Wiktoria Kamieniak | 4F |
2.4.1.3.2 | Franciszek + Genowefa Wojak | |
2.4.1.3.2.1 | Andrzej + Elżbieta Majak | |
2.4.1.3.4 | Piotr + Joanna Fiołek | |
2.4.1.3.5 | Bolesław + Maria Gilewska | 4F |
2.6 | Jan Kciuk v. Chciuk + Balbina Sławek | |
2.6.4 | Adam + Ludwika Sarnowska | |
2.6.4.3 | Jan + Ewa Kuchno | 2F |
4 | Adalbertus Kciuk + Marianna Sławek | |
5 | Matheus Krzciuk v. Kciuk + Hedvigis Zielińska | |
5.2 | Adamus + Sophie de Turki | |
5.2.5 | Jan Ch. + Apolonia Stec | |
5.2.5.2 | Ludwika + Józef Kuchno | |
AM.1 | Juliusz + N. | USA |
AM.1.1 | Julian + N. | USA |
Dąbrówka | Jan Chciuk + Marianna Pyrkosz | |
J.1 | Stefan Chick + NN | USA |
J.3 | Stanisław + Lois Gargano | USA |
J.4 | Marina + Vincent Sujet | USA |
J.5 | Matthew + Helena Malecka | USA |
J.5.2 | Matthew j. + Antoniette Di Orio | USA |
Kom | Jadwiga Komendera + Antoni Miszewski | Kom; 7F |
Lat.10;Lub | Maria Latawcówna + Bronisław Lubera | Lub. 3B; 13F |
Lat.4 | Bronisław Latawiec + Zofia Kuchno | B; F |
Lat.5 | Eugeniusz Latawiec + Irena Dawid | 11F |
Lat.6 | Emil Latawiec + Julia Bober | B; 6F |
Lat.8 | Stanislaw Latawiec + Emilia Malarz | F |
Lat.9 | Tadeusz Latawiec + Barbara Łokietek | B; 2F |
Małówka | Andrzej Chciuk + Maria Lewczak + Katarzyna Józefczyk (hip.) | |
Roż | Emilia Tutak + Franciszek Rożynek | Roż. 7F |
Sag.2 | Michał Sagan + Marta Kuchno + Zofia Chciuk z d. Ziara | Sag 2. 2F |
Szy | Joanna Szybalska + Ryszard Kowalski | Szy; 8F |
Uwagi:
- litera B w kolumnie Uwagi informuje, że do Tablicy opisanej w rubryce załączono biogram.
- litera F w kolumnie Uwagi informuje, że Tablica opisana w rubryce zawiera fotografie.
- liczby przed literami B lub F oznaczają ilość biogramów lub fotografii.
Kliknij ten trójkąt, aby powrócić:
Znaczenie kolorów wierszy:
W wierszach oznaczonych tym kolorem są potomkowie Józefa [1.] ur. w 1758 r. |
W wierszach oznaczonych tym kolorem są potomkowie Jana [2.] ur. w 1769 r. |
W wierszach oznaczonych tym kolorem są potomkowie Wojciecha [4.] ur. w 1773 r. |
W wierszach oznaczonych tym kolorem są potomkowie Mateusza [5.] ur. w 1776 r. |
W wierszach oznaczonych tym kolorem są potomkowie jeszcze nie przyporządkowani do którejś gałęzi rodziny. |
Przypisy:
1 Jako rodzinę Autor traktuje małżonków (a także osoby pozostające w związkach niemałżeńskich posiadających dzieci), ich dzieci, lub w przypadku małżeństw wielokrotnych, wszystkie małżeństwa założyciela rodziny i wszystkie dzieci pochodzące z tych związków.
2 System cyfrowego kodowania osób wymienionych w tablicach, utworzony na użytek niniejszego opracowania, obrazuje międzypokoleniowe kontynuacje nosicieli nazwiska oraz pozwala na szybkie odnalezienie „linii” każdej z wymienionych osób:
3 Por. str. internetowa Majdan Zbydniowski, autorzy Ryszard i Adam Chciukowie, W-wa.
4 Por. Genealogia Linia Jaroszów, autor Wojciech Pawłowski, W-wa.
5 Obcojęzyczne terminy na niektórych tablicach:
Genealogia Rodu Chciuków ©
Zebrał i opracował: Adam M. Chciuk
Łódź, Zaleszany. 1985 - 2016.